مفتول ریزبار
ارسال به سراسر کشور
ارائه فاکتور رسمی
فروش حضوری
تاریخ بروزرسانی 10ام مهر 1402
نام محصول | ضخامت | محل بارگیری | قیمت روز | ثبت سفارش |
---|---|---|---|---|
ریزبار سیاه | 1.0 | کارخانه تهران | 361,000 ریال | ثبت |
ریزبار سیاه | 0.9 | کارخانه تهران | 363,000 ریال | ثبت |
ریزبار سیاه | 0.8 | کارخانه تهران | 365,000 ریال | ثبت |
ریزبار سیاه | 0.7 | کارخانه تهران | 368,000 ریال | ثبت |
ریزبار سیاه | 0.6 | کارخانه تهران | 372,000 ریال | ثبت |
ریزبار گالوانیزه | 1.0 | کارخانه تهران | 364,000 ریال | ثبت |
ریزبار گالوانیزه | 0.9 | کارخانه تهران | 366,000 ریال | ثبت |
ریزبار گالوانیزه | 0.8 | کارخانه تهران | 368,000 ریال | ثبت |
ریزبار گالوانیزه | 0.7 | کارخانه تهران | 371,000 ریال | ثبت |
ریزبار گالوانیزه | 0.6 | کارخانه تهران | 375,000 ریال | ثبت |
ریزبار مسوار | 0.9 | کارخانه تهران | 369,000 ریال | ثبت |
ریزبار مسوار | 1.0 | کارخانه تهران | 367,000 ریال | ثبت |
ریزبار مسوار | 0.8 | کارخانه تهران | 371,000 ریال | ثبت |
ریزبار مسوار | 0.7 | کارخانه تهران | 374,000 ریال | ثبت |
ریزبار مسوار | 0.6 | کارخانه تهران | 378,000 ریال | ثبت |
نمودار تغییرات قیمت ریزبار مسوار 1.0
[suncode_price_chart_uniq id="3682"]